POWERPACK SE SERİSİ 1-10 kVA
Features
Ağ merkezleri, kontrol sistemleri ve diğer kritik yüklerdegüvenle tercih edebilirsiniz...
• Yüksek Frekans Double Conversion 'On-Line' Teknoloji
• Mikro İşlemci Kontrollü Dijital Tasarım
• Hassas ve Güvenilir DSP Kontrol
• Geniş Giriş Frekans ve Voltaj Aralığı
• Aktif Harmonik Düzeltmesi: <%3
• Giriş Güç Faktörü Düzeltme (PFC)
• Çıkış Güç 0.9
• LCD Ekran Üzerinden Seçilebilir Çıkış Gerilimi
• Optimal akü performansı için akıllı akü şarjör tasarımı
• Mükemmel Jeneratör Uyumluluğu
• RS232 / USB -SNMP Haberleşme Portu (Opsiyonel)
• Aşırı Yük, Kısa Devre ve Akü Derin Deşarj Koruması
• Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı
• Yüksek Enerji Tasarrufu için ECO Mod
• Yüke Duyarlı Akıllı Fan Kontrolü
• Anlaşılabilir, Çözüm Odaklı Alarm Sistemi
• Düşük-Yüksek Gerilim Koruması
• Çıkış Transfer Zamanı 0ms
• İzolasyon Trafo (Opsiyonel)
• Akü ile Ek Besleme Süresi
• DC Başlangıç
• Cold Start
Tecnical features
Model | ||||||
Kapasite | 1kVA / 900W | 2kVA / 1800W | 3kVA / 2700W | |||
Giriş | ||||||
Giriş Gerilim | 208V / 220V / 230V / 240VAC | |||||
Çalışma Voltaj Aralığı | %50 Yükte (110-300) ± 5 VAC, Tam Yükte (160-300) ± 5 VAC | |||||
Çalışma Frekans Aralığı | 40/70Hz (Otomatik Algılama) | |||||
Güç Faktörü | ≥0.98 | |||||
Bypass Gerilim Aralığı | Nominal Çıkış Gerilimi - 34V~ Nominal Çıkış Gerilimi +32V | |||||
Bypass Frekans Aralığı | 45-55Hz veya 55-65Hz ± %1 | |||||
Harmonik Distorsiyon | ≤ %3 | |||||
ECO Aralığı | 208V / 220V / 230V / 240VAC ± 10% | |||||
Jeneratör | Uyumlu | |||||
Çıkış | ||||||
Çıkış Gerilimi | 208V / 220V / 230V / 240VAC (Seçilebilir) ± %5 | |||||
Güç Faktörü | 0.9 | |||||
Voltaj Regülasyonu | ± %1 | |||||
Frekans | 45-55Hz veya 55-65Hz ± %6 (Şebeke Modu), 50-60 ± %0,2 Hz (Akü Modu) | |||||
Dalga Şekli | Tam Sinüs | |||||
Tepe Faktörü | 3:1 | |||||
Harmonik Distorsiyon | ≤ %2 (Doğrusal Yük) | |||||
≤ %5 (Doğrusal Olmayan Yük) | ||||||
Transfer Süresi | Akü Modu için AC Mod:0ms, Inverter - Bypass Modu 4ms (Tipik) | |||||
Aşırı Kapasite | Şebeke Modu | %105 - %150: 30s sonra Bypass Transfer, | ||||
Bypass Modu | > %150: 300ms sonra Bypass Transfer | |||||
Paralel Çalışma | N/A | |||||
Verim | ||||||
Inverter Modu | ≥%90 | |||||
Akü Modu | ≥%87 | |||||
ECO Mod | ≥%94 | |||||
Akü | ||||||
Akü Gerilimi | 24 VDC | 48 VDC | 72 VDC | |||
Standart Model Dahili Akü | 2 x 12V 9Ah | 4 x 12V 9Ah | 6 x 12V 9Ah | |||
Şarj Akımı | Standart Model | 1A | ||||
Uzun süreli Model | 6A | |||||
Tipik Şarj Süresi | 4 Saat (%90 Kapasite) | |||||
Koruma | ||||||
Tam Koruma | Aşırı yük, Akıllı Kısa Devre ve Akü Şarj-Deşarj Koruması | |||||
Sistem Özellikleri | ||||||
Şarj Akımı | Akıllı Şarj Sistemi | |||||
Aşırı Isınma | Uyumlu | |||||
Akıllı Alarm Sistemi | Uyumlu | |||||
LED&LCD Ekran | Uyumlu | |||||
Alarm | ||||||
Şebeke Hatası | 4 sn'lik periyotlarla sesli uyarı | |||||
Düşük Akü Gerilimi | 1 sn'lik periyotlarla sesli uyarı | |||||
Aşırı Yük | 1 sn'lik periyotlarla iki defa sesli uyarı | |||||
UPS Hatası | Sürekli sesli uyarı | |||||
Fiziksel Özellikler | ||||||
Boyut (GxDxY) (mm) | 144 x 410 x 215 | 190 x 452 x 341 | ||||
Ambalaj Boyut (GxDxY) (mm) | 231 x 492 x 316 | 320 x 550 x 462 | ||||
Net Ağırlık (kg) | 13.0 | 23.5 | 26.6 | |||
Brüt Ağırlık (kg) | 14.5 | 25.0 | 28.8 | |||
Çeve Koşulları | ||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0~40ºC | |||||
Depolama Sıcaklığı | -20 ºC ~ 55 ºC | |||||
Akü Çalışma Sıcaklığı | -10ºC ~ +50ºC | |||||
Bağıl Nem | 20~%90 RH @ 0~40 ºC (Yoğunlaşmayan) | |||||
Gürültü Seviyesi | ≤ 45dB (1m) | |||||
Yönetim | ||||||
Haberleşme Arayüzü | Standart RS232, Opsiyonel USB-SNMP | |||||
Yazılım | Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windosws 7/8 Destekler | |||||
Acil Kapatma | Opsiyonel | |||||
Standartlar | ||||||
Güvenlik | CE LVD | |||||
EMC | CE EMC | |||||
Anersan ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini öncedenh aber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. |