POWERPACK RT SERİSİ 1-3 kVA
1-3 kVA
(Tek Faz Giriş / Tek Faz Çıkış)
Features
Rackmount Sunucu ve Diğer Ağ Cihazları
• Yüksek Frekans Double Conversion "On-Line" Teknoloji
• Gerçek Sinüs Dalga Çıkışlı
• Full Mikroişlemci Kontrollü
• Geniş Giriş Gerilim Aralığı
• LCD Ekran
• Çıkış Power Factor: 0.8 - 0.9
• Modüler Dizayn
• Rack ve Tower Uygulamalar İçin Ayarlanabilir LCD Panel
• ECO Mod
• Cold Start (Şebekesiz, Aküden Başlama)
• Kısa Devre, Aşırı Yük ve Yıldırım Koruması
• Network/Fax/Modem Hattı Koruması
• Faz Nötr Ters Bağlantı Koruması
• Ayarlanabilir Çıkış Bypass
• Akü ile Ek Yedekleme Zamanı
• Akıllı RS-232 İletişim Portu
• SNMP Kart, USB, Dry Contact Kart (Opsiyonel)
• Yaygın Teknik Servis Desteği
• ISO9001 ve CE Standartlarına Uygun 2 Yıl Tam Garanti
Tecnical features
Model | ||||||||
Kapasite | PF 0.8 | 1000VA / 800W | 2000VA / 1600W | 3000VA / 2400W | ||||
PF 0.9 | 1000VA / 900W | 2000VA / 1800W | 3000VA / 2700W | |||||
Giriş | ||||||||
Gerilim Aralığı | 200~290VAC Tam Yükte | |||||||
Frekans Aralığı | 45~55Hz at 50Hz/55~65Hz at 60Hz (Otomatik Algılama) | |||||||
Faz | Tek Faz ve Toprak | |||||||
Akım THDi | <%7 (%100 Doğrusal Olmayan Yük) | |||||||
Güç Faktörü | ≥0.98 | |||||||
Jeneratör Girişi | Destekler | |||||||
Şalter | 7A | 16A | 25A | |||||
Giriş Soketi | IEC320 C13-10A | IEC320 C20-16A | IEC320 C20-16A | |||||
AC Güç Kablosu | IEC320 C14-10A | IEC320 C19-16A | IEC320 C19-16A | |||||
Çıkış | ||||||||
Gerilim | 200/208/220/230/240VAC | |||||||
Güç Faktörü | 0.8-0.9 | |||||||
Gerilim Hassasiyeti | ±%2 | |||||||
Frekans (Şebeke Modu) | 46~54Hz (50Hz) /56~64Hz (60Hz) | |||||||
Frekans (Akü Mod) | 50/60Hz ±0.2Hz | |||||||
Akım Crest Oranı | 3:1 | |||||||
Harmonik Bozulma | ≤%3 THD (Doğrusal Yük) ≤%5 THD (Doğrusal Olmayan Yük) | |||||||
Çıkış Dalga | Saf Sinüs | |||||||
Çıkış Noktası | (IEC C13-10A)×6 | (IEC C13-10A)×8 | (IEC C13-10A)×8 (IEC C19-16A)×1 | |||||
Aşırı Yük Kapasitesi | Şebeke Modu | %100~%150 de 30sn,, >%150 de 300ms | ||||||
Akü Modu | %100~%150 de 30sn., >%150 de 300ms | |||||||
Verimlilik | ||||||||
AC Modu | Tam Yük ≥%89 | |||||||
Akü Modu | Tam Yük ≥%84 | |||||||
ECO Mod | Tam Yük ≥%94 | |||||||
Akü | ||||||||
Akü Tipi | PF 0.8 | 2 x 12V/9Ah (24VDC) | - | 4 x 12V/9Ah (48VDC) | - | 6 x 12V/9Ah (72VDC) | - | |
PF 0.9 | 3 x 12V/7Ah/9Ah (36VDC) | 6 x 12V/7Ah/9Ah (72VDC) | 6 x 12V/9Ah (72VDC) | |||||
Yedekleme Süresi | LCD'de Görüntülenen Tahmini Kalan Süre | |||||||
Şarj Süresi (%90) | 5 Saat | 5 Saat | 5 Saat | |||||
Şarj Akımı (Maksimum) | 1.0A | 1.0A | 1.0A | |||||
Şarj Modu | 3 Kademeli Şarj | |||||||
Koruma | Aşırı Gerilim / Aşırı Akım / Düşük Voltaj | |||||||
Akü Soketi | Modüler Bağlantı Elemanları | |||||||
Transfer Süresi | ||||||||
Şebeke <-> Akü | 0ms | |||||||
Şebeke <-> Bypass | <4ms | |||||||
Opsiyonel Özellikler | ||||||||
Ekonomi Modu (ECO Mod) | Destekler | |||||||
Gösterge | ||||||||
LCD Versiyonu (LED) | Yük / Akü / Giriş / Çıkış / İşletim Modu Bilgi | |||||||
Sesli Alarm | ||||||||
Akü Modu | 4 Saniyelik Periyotlarla Sesli Uyarı | |||||||
Akü Düşük | 1 Saniyelik Periyotlarla Sesli Uyarı | |||||||
Aşırı Yük | 0,5 Saniyelik Periyotlarla Sesli Uyarı | |||||||
Arıza | Sürekli Sesli Uyarı | |||||||
Fiziksel Özellikler | ||||||||
Boyutlar (G×D×Y) (mm) | PF 0.8 | 440×380×865 | 440×520×131 | |||||
PF 0.9 | 440×430×865 | 440×690×865 | ||||||
Net Ağırlık (kg) | PF 0.8 | 12/14.5 | 21.5/24.5 | 26/28.8 | ||||
PF 0.9 | 16.2 | 28.1 | 29.2 | |||||
Çevre Koşulları | ||||||||
Güvenlik | CB | |||||||
Çalışma Ortamı | 0~40ºC | |||||||
Bağıl Nem | %0~%95 (Yoğunlaşmayan) | |||||||
Yükseklik | <1500m | |||||||
Gürültü Seviyesi | <55dB (1 Metre Mesafeden) | |||||||
Haberleşme | ||||||||
RS-232/USB (Opsiyonel) | Windows Family, Linux, FreeBSD’yi Destekleyen Yazılım | |||||||
Akıllı Yuva | SNMP (RS232'den Bağımsız), 10/100 Base TX arayüz | |||||||
*Anma Giriş Gerilimi 200V Seçilirse Minimum Gerilim Sınırı 180V, Anma Giriş Gerilimi 208V Seçilirse Minimum Gerilim Sınırı 190V. Diğer Koşullar için Minimum Gerilim 200V. | ||||||||
Anersan ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini öncedenh aber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. |