MSTS SERİSİ 50-600 kVA
Features
Güç Kaynağı Hataları ve Çevresel Etkilere Karşı İlave Koruma
Statik Transffer Anahtarları 50-600 kVA Üç Fazlı Giriş/Üç Fazlı Çıkış
• Bağımsız Kaynaklar Arasında Kesintisiz Geçiş
• Tamamen DSP Kontrollü Teknoloji
• Senkron/Asenkron Transfer Özelliği
• Öncelikli Kaynak Seçebilme
• Giriş ve Çıkış Kaynaklarını Aşırı Yükte Geçici Koruma
• Otomatik ve Elle Transfer
• Yük Altında Arızalı Modülün Kesintisiz Olarak Değiştirilebilmesi
• DSP (Digital Signal Processor) Kontrolü Sayesinde
• Hızlı Diagnostic Cevap
• LCD Ekran ve Tuş Takımı
• Bütün İşlemlerinizi Ayarlayıp Kuranileceğiniz Şifre Korumalı Menü Yapısı
• Uzaktan Kontrol ve Ekran Ayarlamaları için Gelişmiş Haberleşme Seçenekleri
• LCD Ön Panel Üzerinden Dil Seçimi
• Yük Altında Ayarlanabilir İşlem Parametreleri
• Sesli Alarm
• Yüksek Verim
Tecnical features
Şebeke Girişi | |||||||||
Kapasite (A) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Giriş | |||||||||
Giriş Gerilimi | 300-400-415 VAC 3 Faz Nötr | ||||||||
Giriş Gerilim Aralığı | 180/264 VAC (Ayarlanabilir) | ||||||||
Anahtarlamalı Giriş Fazları | 3+N(4 Kutup)-3(3 Kutup) (Opsiyonel) | ||||||||
Giriş Frekans Aralığı | 50 veya 60 Hz | ||||||||
Giriş Frekans Tolerans Aralığı | (+ ya da -) %10 (Ayarlanabilir) | ||||||||
Dağıtım Uyumluluk | IT,TT,TNS,TNC | ||||||||
Çalışma Teknikleri | |||||||||
Transfer Tipi | "Kesmeden Önce" (Örtüşmeyen Kaynaklar | ||||||||
Mevcut Transfer Yöntemleri | Otomatik/Manuel/Uzaktan | ||||||||
Transfer Süresi | <5.0ms @ 4.1ms @ 60 Hz (S1/S2 Senkronize İken) | ||||||||
Çevre | |||||||||
Tam Yükte Verim (%) | >%99 | ||||||||
1m önde Gürültü Seviyesi (dba) (0 dan tam yük)-(dba) | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Çalışma Sıcaklığı | 20°C up to 70°C | ||||||||
Depolama Sıcaklığı | (-5°C) - (50°C) | ||||||||
Bağıl Nem | %0~95% (Yoğunlaşmayan) | ||||||||
Maks. Montaj Yüksekliği | 1000m (-%1 1000m nin Üzerindeki her 100m için)-Maksimum 4000m | ||||||||
Referans Standartlar | EN 62310-1 (Güvenlik) EN 62310-2 (Elektromanyetik Uyumluluk) | ||||||||
Ağırlık (kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 250 | 290 | 350 | 400 | |
Boyutlar (GxDxY)(mm) | 450x500x1000 | 600x600x1200 | 700x1000x1600 | ||||||
Renk | RAL7035, Diğer Renkler İsteğe Bağlı | ||||||||
Koruma Seviyesi | IP20, IP54 | ||||||||
Ek Özellikler | |||||||||
Bakım Şalteri | Kabinin Üzerinde | ||||||||
Haberleşme | Modbus Haberleşme RS232 Line (RS185 Opsiyonel) | ||||||||
Zaman-Tarih | Gerçek Zaman Takvimi ile 200 Günlük Kayıt Yapabilme | ||||||||
Led Göstergeleri | Kaynak1 İyi, Kaynak2 İyi, Kaynak1 Devrede, Kaynak2 Devrede, Çıkış OK, Ortak Alarm, | ||||||||
Kaynak1 Bakım, Kaynak2 Bakım, Kaynaklar Senkron Değil | |||||||||
Güç Kaynakları | Güç Kaynakları Yedekli | ||||||||
Alarm | Sesli Alarm | ||||||||
Akım Fonksiyonu | Yüksek Akım Engellem Fonksiyonu, Kısa Devreler gibi | ||||||||
Çok Yüksek Akımların Acil Transferini Engeller | |||||||||
5 Kuru Kontak Röle Çıkışları | 1 Ortak Alarm için, 4 Programlanabilir | ||||||||
Anersan ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini öncedenh aber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. |