MSR 33 SERVO SERİSİ 3-3000 kVA
Features
Servo Voltaj Regülatörleri, Mikrodenetleyici Kritik Yükler için Şebeke Gerilimini Düzenleyen Ağır Aygıtları Kontrol Eder
Servo Voltaj Regülatörü 3-150 kVA Üç Faz Giriş/Üç Faz Çıkış
TEK FAZ 100-110-115-120-127-200-220 230-240-265-277 Volt
ÜÇ FAZ 208-220-230-240 380-400-415-440-460-480-500 Volt
IP20, IP21, IP31, IP44, IP54, Versiyonları Mevcuttur
• Doğrusal Olmayan Yükleri Sürebilme
• 3 Faz Giriş 3 Faz Çıkışlı
• Geniş Güç ve Gerilim Aralığı
• Hızlı Regülasyon
• Mikroişlemci ve Akıllı Sürücü ile Yüksek Güvenilirlik
• Yüksek Verim
• Kutup Değiştirici Şalter ile Yükü ByPass'a Aktarabilme
• Aşırı Gerilim Koruma
• Kullanım Alanlarında Güvenilir ve Ekonomik Çözümler
• Giriş ve Çıkış Ölçüm, Durum Gösterebilen Dijital Gösterge
Tecnical features
Model | |||||||||||||
Kapasite (kVA) | 3 | 6 | 10.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | |
Giriş | |||||||||||||
Gir. Volt. Düz. Aralığı | 275~450VAC | ||||||||||||
Gir. Volt. Çalış. Aralığı | 155~490VAC | ||||||||||||
Çalışma Frekansı | 47~65Hz | ||||||||||||
Şebeke Giriş Koruması | Aşırı Akım, Düşük ve Yüksek Gerilim Koruma (Opsiyonel) | ||||||||||||
Çıkış | |||||||||||||
Çıkış Voltajı | 380VAC RMS ±%2 | ||||||||||||
Aşırı Yükleme | 10sn. %200 Yükte | ||||||||||||
Düzeltme Hızı | ~90Volt/sn | ||||||||||||
Toparlanma Süresi | ~90Volt/sn (160VAC~250VAC Arası Değişimde ) | ||||||||||||
Çıkış Koruması | Kısa Devre, Aşırı Akım Koruma, Ayarlanan Değer Üstündeki Aşırı Gerilimde Kontaktör ile Devreyi Açarak Yükü Koruma (Opsiyonel) | ||||||||||||
Çalışma Tekniği | Servo Motorlu, Mikro İşlemci Kontrollü, Tam Otomatik | ||||||||||||
Genel | |||||||||||||
Soğutma Sistemi | Akıllı Fan Sistemi | ||||||||||||
Ölçülen Değerleri İzleme | MSR Panel Voltmetre (74x74mm) ile Çıkış Gerilimi, Şebeke Gerilimi İzleme | ||||||||||||
Toplam Harmonik Bozulma | - | ||||||||||||
Toplam Verimi | >%96 | ||||||||||||
Mekanik By-Pass | “Elle Kumandalı Şebeke-Voltaj Regülatörü Seçici Pako Şalter“ Mandallı Anahtar On/Off | ||||||||||||
Koruma Seviyesi | IP 20 // IP 25 | ||||||||||||
Çevresel | |||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -10°C~50°C | ||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -25°C~60°C | ||||||||||||
Bağıl Nem | <%90, DIN (40040) | ||||||||||||
Çalışma Yüksekliği | <2000m | ||||||||||||
Akustik Seviye | <50dB (1 Metrekarede) | ||||||||||||
Belgeler | CE//TÜV Austria Hellas (ISO 9001) | ||||||||||||
Diğer | |||||||||||||
Boyutlar G×D×Y (mm) | 500 x 440 x 1100 | 600 x 440 x 1190 | 850 x 640 x 1400 | 900 x 690 x 1630 | |||||||||
Ağırlık (kg) | 55 | 65 | 120 | 135 | 154 | 183 | 237 | 330 | 356 | 456 | 545 | 565 | |
Anersan ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini öncedenh aber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. |