LEVELUPS SERİSİ 160 -200 kVA



160 -200 kVA
Features
Three Level Doğrultucu & Evirici Teknolojisi Yüksek Enerji Verimliliği
• Üç Seviyeli (3L) IGBT Doğrultucu ve Inverter Teknolojisi
• Çıkış Güç Faktörü 1 (kW=kVA)
• DSP Kontrol
• Ultra Yüksek Verimlilik %96 (%50 Yükte)
• Düşük Giriş Akım THD (<%3)
• Yüksek Giriş Güç Faktörü (>0.99)
• Dual Input
• Opsiyonel DC/DC Charger/Booster
• Geniş Giriş Gerilim Aralığı
• Gelişmiş Akü Yönetimi
• Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması
• 8 Adete Kadar Paralelleme
• Ayrıntılı Parametrelerle 500 Gerçek Zamanlı Olay Durum Kaydı
• Geri Besleme Koruması
• Statik&Manuel Bypass
• Gelişmiş Haberleşme Seçenekleri
• Mükemmel Jeneratör Uyumluluğu
• Kolay Bakım Onarım İçin Önden Erişim
• Kısa MTTR (Ortalama Tamir Süresi)
Tecnical features
Model | LV33160 | LV33200 | ||
Çıkış Gücü | 160kVA | 200kVA | ||
120kW | 160kW | |||
Çıkış Güç Faktörü | 0,8 (1 Opsiyonel) | |||
Giriş | ||||
Giriş Voltaj Aralığı | 220/380VAC -%15 +%18 3P+N+PE Opsiyonel 220/380VAC -%37 +%22 3P+N+PE | |||
Giriş Güç Faktörü | Tam Yükte >0.99 | |||
Giriş Frekans ve Aralığı | 50Hz ±%10 / 60Hz ±%10 | |||
Doğrultucu | IGBT | |||
Giriş Akım Harmoniği (THDi) | <%3 | |||
Çıkış | ||||
Çıkış Voltaj Aralığı | 220 / 380VAC 3P+N ±%1 Statik | |||
Toparlanma | ± %1 Statik, +5 Dinamik 40 ms | |||
Verim | %96 | |||
Çıkış Frekans ve Toleransı | 50Hz/ 60Hz ± %0,01 (Akü Modu) | |||
THD (THDv) | Doğrusal Yük <%2 | |||
Doğrusal Olmayan Yük <%5 | ||||
Crest Faktörü | 3:1 | |||
Aşırı Yük Koruması | %125 Yükte 10dk., %150 Yükte 1dk. | |||
Akü | ||||
Akü Adeti (12VDC VRLA) | 62 | |||
Şarj Değeri (C) | Nominal 0,1 C, Adjustable | |||
Akü Gücü | Cihaz Gücünün %25’i | |||
Dahili Akü | - | |||
Haberleşme | ||||
Haberleşme Portu | RS232 Standart, RS485 ve SNMP Adaptör Seçeneği | |||
Kuru Kontak Bildileri | Opsiyonel | |||
Protokol | SEC, TELNET | |||
Standartlar | ||||
Kalite | ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 | |||
Performans | EN62040 -3 | |||
EMC/LVD | EN62040 - 2 / EN62040 -1 EN60950 | |||
Genel | ||||
Çalışma Sıcaklığı | UPS için 0°C~40°C Batarya için 0°C~25°C | |||
Depolama Sıcaklığı | UPS için 15°C ~45°C Batarya için -10°C~60°C | |||
Koruma Sınıfı | IP20 | |||
Kabin Renk | Anti-Statik Boya Koruma RAL 9005 | |||
Bağıl Nem | %0-95 | |||
Çalışma Yüksekliği | <1000m. Deniz seviyesinden | |||
Gürültü Seviyesi | 10-30 kVA da <55 dBA, 40-80 kVA da <65 dBA, 100-200 kVA da <68 dBA | |||
Uyarılar | 500 Adet Olay Kaydı | |||
Paralel Çalışma | 8 Adete Kadar Paralel Güç Artışı | |||
EPO (Acil Kapatma Butonu) | Standart | |||
Galvanik Izolasyon Trafosu | Opsiyonel | |||
Net Ağırlık (kg) | 475 | 485 | ||
Boyutlar (GxDxY) (mm) | 830 x 815 x 1800 | |||
Anersan ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini öncedenh aber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. |