HOME INVERTER 600-5000 VA
Features
Eğlence Sistemleri, Kişisel Bilgisayarlar, xDSL Bağlantıları
Line Interaktif UPS/İnvertör 600-5000 VA
• Mikroişlemci kontrollü
• Ideal sinüs dalga
• Uzun Yedekleme Süresi İhtiyaçlarınızda İdeal Çözüm; 20 Amper Dahili Şarj
• Yüksek Verim ve Aşırı Yük Kapasitesi, Düşük Boşta Çalışma Akımı,
• Seçilebilir Giriş Gerilim Toleransı
• Yüksek verim ile düşük enerji kaybı
• Otomatik şebeke-akü geçişi
• Yatık ve dik kullanım ile yerleşim kolaylığı
• Dahili 10A/20A akü şarj seçeneği 100Ah/200Ah akü şarjı
• Asırıyük ve kısa devre koruması
• Mükemmel jeneratör uyumluluğu
• Şebeke kesilip gelmesinde otomatik başlama
• Geniş giriş gerilim aralığı
• UPS/inverter modu seçimi
• Sessiz operasyon
• LED li ön panel göstergeleri
• ISO 9001 , CE ve TSEK standartlarına uygun 2 yıl garantili
• 10 yıl yedek parça garantisi
• Yaygın teknik servis desteği
Tecnical features
Model | ||||||||||
Güç (VA / Watts) | 600/480 | 800/640 | 1000/800 | 1500/1200 | 2000/1600 | 3000/2400 | 4000/3200 | 5000/4000 | ||
Giriş | ||||||||||
Nominal Giriş Gerilimi | 220Vac | |||||||||
Nominal Giriş Frekansı | 50Hz | |||||||||
Çalışma Voltaj Aralığı | 120~300Vac (İnvertör Modu)/ 145~285Vac (UPS Modu) | |||||||||
Çalışma Frekans Aralığı | 38~70Hz | |||||||||
Çıkış | ||||||||||
Çıkış Voltaj Aralığı | Şebeke Modu | 160~260Vac (İnvertör Modu) / 190~260Vac (UPS Modu) | ||||||||
Akü Modu | 220Vac ±%10 | |||||||||
Çıkış Frekansı | Şebeke Modu | Şebeke ile Aynı | ||||||||
Akü Modu | 50Hz±1Hz | |||||||||
Dalga Şekli | Şebeke Modu | Şebeke Takip | ||||||||
Akü Modu | Sinüs Dalga | |||||||||
Transfer Süresi | 10ms | |||||||||
Akü | ||||||||||
Akü Voltajı | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||||
Şarj Voltajı | 13.8V±0.3V | 27.6V±0.6V | 55.2V±1V | |||||||
Şarj Akımı | 10A / 20A (Opsiyonel) | |||||||||
Sistem Özellikleri | ||||||||||
Koruma | Aşırı Yük / Kısa Devre / Aşırı Isınma | |||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0~40ºC | |||||||||
Bağıl Nem | %0~%95 (Yoğunlaşmayan) | |||||||||
Gürültü Seviyesi | <40dB (1m Mesafeden) | |||||||||
Fiziksel Özellikler | ||||||||||
Boyutlar G×D×Y (mm) | 285×272×165 | 313×295×189 | 363×220×358 | 363×220×358 | ||||||
Paketleme G×D×Y (mm) | 380×375×255 | 420×384×275 | 435×306×448 | 435×306×448 | ||||||
Net Ağırlık (kg) | 11.4 | 13.4 | 15 | 18.6 | 26 | 29 | 33 | 36 | ||
Nakliye Ağırlığı (kg) | 12.7 | 14.7 | 16.5 | 20.1 | 27.5 | 31 | 34.5 | 37.5 | ||
Anersan ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini öncedenh aber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. |