INTENSEAI SERİSİ 25-65 kW
Features
Küçük ve Orta Ölçekli IT Ortamları İçin Esnek ve Ekonomik Çevre Soğutma Sistemi
• Çevreci ve Enerji Tasarruflu
• • Yüksek Enerji Tasarrufu: Soğutma sistemiyle ilgili tüm konulara uyumludur.
• • Yüksek Hassasiyetli Isı Oranı: Daha geniş hava kapasitesi tasarımı ve ısı oranı hassasiyetinden emin olmak • için mikro ısı aralığındadır.
• • Çevreci Soğutma: R-410a, R-407c ve R-134a
• Yüksek Kontrol
• Ünitenin yüksek EER'ye sahip olması ve uzun ömürlülüğünü garanti etmek için, etkili ve dayanıklı skrol kompresör seçimi mevcuttur.
• • Yüksek seviyede dayanıklı olabilemek amacıyla, endüstride bilinirliği yüksek olan kaliteli markaların malzemeleri kullanılmaktadır.
• • Ürünlerin zor şartlarda çalışabilirliğini teyit etmek için birçok zorlu test uygulanmıştır.
• 7x24 Çalışmak Üzere Tasarlanmıştır
• • Makelsan hassas kontrollü klimalar 365 gün x 24 saat durmaksızın yüksek kararlılık ve dayanıklılıkta çalışmak üzere tasarlanmıştır.
• • Ünite, düşük sıcaklık Kiti ile donatıldığında, -40°C'ye varan zorlu hava koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
• • Kademesiz dış fan regüle sistemi mevcuttur. Ünite her türlü zorlu dış oram şartlarına uyum sağlayabilmektedir.
• • Termostatik genleşme valfi, sistemin değişen çalışma koşullarında hızlı reaksiyon göstermesini garanti altına alır
• Uygulamalar
• • Küçük ve orta büyüklükteki BT odaları
• • Ekipman / donanım odaları, UPS odaları
• • Telekomünikasyon odaları
• • Laboratuar, test ve depolama odaları
• • İşletmelerin bilgisayar odaları
• Akıllı Kontrol
• • Hassas mikro işlemci kontrol sistemi, geniş görüntü ekranı, farklı seviye parola korumaları ve uzmanların
• arıza tespit çalışması yapabilecekleri birçok uygulama mevcuttur.
• • Standart RS485 iletişim ara yüzü ile donatılmıştır ve uzaktan izlemeyi desteklemektedir.
• • Faz kaybı ve enerji kesintileri sonrasında tekrar kendiliğinden başlayabilme özellikleriyle birlikte geniş giriş voltajı aralığında tasarlanmıştır.
• • Ana ünite konumundan yedekleme ünitesi konumunaesnek bir şekilde anahtarlanarak değiştirilebilmesi ve
• dönüşümlü çalışabilmesi mümkündür.
• Esnek Uygulamalar
• • Esnek montaj ve kolay ayrılabilen bileşenlerden oluşur.
• • Fabrika tarafından da sağlanabilecek bakır boru bağlantıları ile soğutucu ve dış ünitelerin montaj plakaları mevcuttur.
• • Değişik hava kaynağı seçenekleri: yukarı üfleme, aşağı üfleme, önden ve alttan üfleme.
• • Soğutma Konfigürasyonları: hava soğutmalı, su soğutmalı, evaporatör su soğutmalı, glikol soğutmalı ve ikili sistemler.
• • Zengin seçenekler: ec fan, elektronik genleşme valfi, yüksek etkili filtre ve özel nemlendirici.
• • İsteğe uyarlanmış çözümler: yüksek veya düşük sıcaklık çevre şartları çözümleri, düşük gürültü çözümleri, yüksek irtifa çözümleri, yüksek miktarda hava ihtiyacı veya yüksek ESO çözümleri, uzun boru bağlantısı veya yüksek düşüş çözümleri.
• • Küçük taban alanı, %100 önden bakım.
Tecnical features
Model | |||||||||||||||||||||||
Capacity (kVA) | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Input | |||||||||||||||||||||||
In. Vol. Correct. Interval | 275~400VAC | ||||||||||||||||||||||
Operation Frequency | 47~65Hz | ||||||||||||||||||||||
Line Input Protection | Overcurrent Thermic Fuse and Sudden Overburden Protection | ||||||||||||||||||||||
Output | |||||||||||||||||||||||
Output Voltage | 380VAC RMS ±% 3 | ||||||||||||||||||||||
Overloading | 10Sec. 200% Load 500% Load 20ms | ||||||||||||||||||||||
Correction Speed | ~5000Volt/Sec. | ||||||||||||||||||||||
Upturn Period | 20ms | ||||||||||||||||||||||
Output Protection | Short Circuit, Overburden, Overcurrent Electronic Protection, Protects Load Via Opening Control | ||||||||||||||||||||||
Working Principle | Microprocessor Controlled, Full Automatic, Static, Semi Conductor Electronic Structure Maintenance Free | ||||||||||||||||||||||
Control Panel | |||||||||||||||||||||||
Display and Buttons | Display Screen | ||||||||||||||||||||||
Alert Message | Input Low/ Hi, Output Low/ Hi, Over Temperature (Smart Fan System) | ||||||||||||||||||||||
Meas. Value Monitorization | Output Voltage, Network Voltage | ||||||||||||||||||||||
Out. Up. Protect. Limit | Standard | ||||||||||||||||||||||
Out. Sup. Protect. Limit | Standard | ||||||||||||||||||||||
Regulation Voltage | Standard | ||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||
Total Efficiency | >%97 (Full Load) | ||||||||||||||||||||||
Mechanical Bypass | “Manually Controlled Line-PAKO SWITCH Selects Voltage Regulator” Switch Turn On/Off | ||||||||||||||||||||||
Protection Level | IP20 | ||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||
Working Temperature | -10°C~50°C | ||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -25°C~60°C | ||||||||||||||||||||||
Relative Humidity | <%90, DIN (40040) | ||||||||||||||||||||||
Working Altitude | <2000m | ||||||||||||||||||||||
Acoustic Level | <50dB (1metersquare) | ||||||||||||||||||||||
Documents | CE//TÜV Austria Hellas (ISO 9001 | ||||||||||||||||||||||
Dimension (mm) | |||||||||||||||||||||||
Width | 600 | 630 | 700 | 600 | 600 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
Depth | 450 | 450 | 520 | 700 | 1100 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | ||||||||||||
Height | 100 | 1100 | 1270 | 1720 | 1720 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1750 | 2050 | ||||||||||||
Weight (kg) | 115 | 155 | 196 | 210 | 250 | 265 | 295 | 310 | 340 | 380 | 1150 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 2750 | 3500 | 3750 | 4500 | 5500 | 7000 | 8500 | |
Anersan ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini öncedenh aber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. |