BOXER SERİSİ 250-400 kVA
250-400 kVA
(Üç Faz Giriş / Üç Faz Çıkış)
Features
Küçük ve Orta ölçekli Bilgi İşlem Merkezleri, Telekom, Endüstriyel ve Tüm Kritik Uygulamalar için Yeni Nesil Dijital Kontrollü 3 Fazlı Güç Koruması
• IGBT PWM Doğrultucu ve Inverter Teknolojisi
• DSP Kontrol
• Düşük Giriş Akım THD (<%3)
• Yüksek Giriş Güç Faktörü (>0.99)
• Yüksek Verim & Düşük İşletme Maliyeti
• Geniş Giriş Gerilim Aralığı
• Gelişmiş Akü Yönetimi
• Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması
• Paralel Çalışma
• Ayrıntılı Parametreleri ile 500 Gerçek Zamanlı Olay Günlüğü
• Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruması
• Mükemmel Jeneratör Uyumluluğu
• Statik ve Manuel Bakım (By-pass)
• Gelişmiş Akü Yönetimi
• Otomatik Yeniden Başlatma (Auto Restart)
• Gelişmiş Kullanıcı Arayüzü
• EPO (Acil Kapatma)
Tecnical features
Model | HF33250 | HF33300 | HF33400 | ||||
Çıkış Gücü | 250kVA | 300kVA | 400kVA | ||||
200kW | 240kW | 320kW | |||||
Çıkış Güç Faktörü | 0.8 (0.9 Opsiyonel) | ||||||
Giriş | |||||||
Giriş Voltaj Aralığı | 220/380VAC -%15 +%18 3P+N+PE Opsiyonel 220/380VAC -%37 +%22 3P+N+PE | ||||||
Giriş Güç Faktörü | ≥0.99 | ||||||
Giriş Frekans ve Aralığı | 50Hz ±%10 / 60Hz ±%10 | ||||||
Doğrultucu | PWM Anahtarlamalı IGBT Teknolojisi PFC | ||||||
Giriş Akım Harmoniği (THDi) | <%3 (<%2 Opsiyonel) | ||||||
Çıkış | |||||||
Çıkış Voltajı | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3 Faz + N ± %1 | ||||||
Gerilim Toparlanma Süresi | ± %1 Statik, +%5 Dinamik 40 ms | ||||||
Verim | Akü Modunda %94 | ||||||
Çıkış Frekans ve Toleransı | 50Hz/ 60Hz ±%0,5 (Şebeke), ± %0,01 (Akü Modu) | ||||||
Çıkış THD | Doğrusal Yük ≤2 / Doğrusal Olmayan Yük ≤5 | ||||||
Crest Faktörü | 3:1 | ||||||
Aşırı Yük Koruması | %125 Yükte 10dk., %150 Yükte 1dk. | ||||||
Kısa Devre Koruması | IGBT Kontrollü Elektronik Kısa Devre Koruması | ||||||
Akü | |||||||
Akü Tipi | Tam Kapalı Bakımsız Kuru Tip Akü | ||||||
Akü Adedi | 62 | ||||||
Akü Test | Çıkış Yükü Olmaksızın İstenilen Gün ve Saate Programlanabilir | ||||||
Akü Şarj Gerilimi | 424 VDC | ||||||
Deşarj Sonu Gerilimi | 317 VDC | ||||||
Akü Çalışma Sıcaklığı | 22°C -25°C | ||||||
By-Pass | |||||||
By-Pass Giriş Gerilim Aralığı | 230/400 VAC (220/380VAC) 3 FAZ + N ± %1 - %20 Arası Ayarlanabilir | ||||||
By-Pass Transfer Süresi | 0 ms | ||||||
Haberleşme | |||||||
Haberleşme Portu | RS232 / RS485 Rj11 / SNMP RS232 (SEC) + MakNet | ||||||
Kuru Kontak Bildileri | İsteğe Bağlı Olarak 7 adet Kontak Bilgisi (Gerilim, Aşırı Yük, Isı, Basınç, Su, vs.) | ||||||
Yazılım | MakNET Yazılımı, Megatech, SEC vs. Tüm Protokoller ile Haberleşme ve Merkezi İzleme Yazılımı ile İzleme Olanağı | ||||||
Merkezi Servis ve İzleme | Var | ||||||
SNMP Adaptörü | Opsiyonel | ||||||
Gelişmiş İletişim Seçenekleri | MOD - Bus / J - Bus / Porfibus / Model / Web / Tel - net / GPRS/CAN - Bus, SNMP (RFC-1628) | ||||||
Standartlar | |||||||
Kalite | ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 | ||||||
Performans | EN62040 -3 | ||||||
EMC/LVD | EN62040 - 2 / EN62040 -1 EN60950 | ||||||
Genel | |||||||
Teknoloji | Online, Double Conversion , Trafosuz, DSP Kontrollü Full Dijital , Aynı Üründe 3/3, 3/1 (10-30 kVA) Giriş - Çıkış Frekans Konvertörü Olarak Kullanabilme İmkanı | ||||||
Ön Panel | 320 x 240 mm. LCD Ön Panel + Mimik Diagram, Türkçe, İngilizce, Almanca Menü Desteği | ||||||
Çalışma Sıcaklığı | UPS için 0°C- 40°C, Batarya için 22°C-25°C | ||||||
Korumalar | Aşırı Yük Koruması, Kısa Devre , Aşırı Isı, Yüksek Şarj, Düşük Şarj, Aşırı Nem, | ||||||
Koruma Sınıfı | IP20 (IP53’e Opsiyonel) | ||||||
Bağıl Nem | %0-%95 | ||||||
Çalışma Yüksekliği | <1000m. Deniz Seviyesinden | ||||||
Gürültü Seviyesi | <60 dBA | ||||||
Uyarılar | 500 adet Olay Kaydı (Her Olayda 180 Kayıt Bulunmaktadır) | ||||||
Jeneratör Uyumluluğu | Soft Start, Power walk in 10-15sn. (Maksimum 10-30sn. arası ayarlanabilir) | ||||||
Paralel Çalışma | N+1 Yedeklemeli Paralel, Sınırsız Sayıda UPS'i Paralelleme Olanağı. | ||||||
EMI / RFI | Standart | ||||||
EPO (Acil Kapatma Butonu) | Standart | ||||||
Galvanik Izolasyon Trafosu | Opsiyonel | ||||||
Servis ve Bakım | Servis ve Bakım | ||||||
Net Ağırlık (Aküsüz) (kg) | 600 | 700 | 850 | ||||
Boyutlar (GxDxY) (mm) | 1250 x 815 x 1905 | ||||||
Anersan ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini öncedenh aber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. |